Engine | # of cyl | Stroke | Rod Size | Main Size | # of Mains | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
C157 | 4 | |||||
Notes: 454 Casting # 405863R, 405859R, 405959R Gas | Browse Stock | |||||
D312 | 4.410" | 2.9977-2.9990" | 3.3742-3.3755" | 128 | ||
Notes: Casting # 675707C1 | Browse Stock | |||||
113 | 4 | 4" | 1.75" | 2.125" | 3 | 32 |
Snout: has 1 keyway in neck. Notes: Farmall A, B, C, 100, 200 Casting # 46402D | Browse Stock | |||||
123 | 4 | 4" | 1.75" | 2.125" | 3 | 32 |
Snout: has 2 keyways in neck. Notes: Farmall A, B, C, 140 Casting # 46402-D, 356308R1 | Browse Stock | |||||
135 | 4 | 4.06" | 1.81" | 2.245" | 3 | 55 |
Notes: Farmall 330, 340 Casting # 367747-R1 | Browse Stock | |||||
152 | 4 | 4.25" | 2.248" | 2.498" | 3 | 55 |
Notes: for Super H see 5756 Farmall H Casting # 43734D | Browse Stock | |||||
164 | 4 | 4.25" | 2.298" | 2.558" | 3 | 55 |
Notes: for H see 5755 Farmall Super H Casting # 43734D | Browse Stock | |||||
206 | 4 | 4.38" | 2.519" | 3.149" | 5 | 83 |
Snout: has gear made on center. Notes: TD-8E, 250 Loader Casting # 32889-R2, 3132889R1 | Browse Stock | |||||
248 | 4 | 5.25" | 2.498" | 2.748" | 3 | 81 |
Notes: Farmall M Casting # 45571DB | Browse Stock | |||||
360 | 6 | 5.08" | 2.999" | 3.375" | 7 | |
Notes: 766, 886 tractor Casting # 675351C2 | Browse Stock | |||||
817 | 6 | 6" | 3.5" | 4.5" | 7 | |
Notes: UD-817, DT-817, TD25, TD30 Casting # 670331-C1, 277100-R1 | Browse Stock | |||||
113, 123, 133 | 4 | 4.000" | 1.750" | 2.125" | 57 | |
Notes: Casting # 3092DB, 368711R1 Gas | Browse Stock | |||||
135, 145, C135 Late | 4 | 4.06" | 2.06" | 2.624" | 3 | 45 |
Snout: machined for ball bearing in pilot hole Notes: T5, T340 Casting # 375600R1 | Browse Stock | |||||
144, 154, BD144, BD154, BC144 | 4 | 4" | 1.75" | 2.125" | 5 | 36 |
Notes: "English diesel" Casting # 13776-E, 751303R2 | Browse Stock | |||||
153, C153 | 4 | 4.25" | 2.06" | 2.625" | 3 | 44 |
Notes: Shaft will not accommodate roller bearing in pilot hole 504 Casting # 375601R1 | Browse Stock | |||||
155, D155 | 3 | 4.38" | 2.519" | 3.149" | 4 | 58 |
Notes: Casting # 305950R1 | Browse Stock | |||||
175, 200, C175 Late, C200 | 4 | 4.39" | 2.374" | 2.749" | 3 | 66 |
Notes: Shaft has gear made on center. Teeth on gear are cut at an angle. See also part # 6716 & 6737. Rear main journal is approximately 2 1/2" wide. 674, 574 gas tractor Casting # 98717-R, 397817-R2 | Browse Stock | |||||
175, 200, C175 Late, C200 | 4 | 4.39" | 2.374" | 2.749" | 3 | 65 |
Notes: Shaft has gear made on center. Teeth on gear are straight cut. See also part # 6726. 674 Casting # 98717-R, 397817-R2, 318264R1 | Browse Stock | |||||
188, D188 | 4 | 4.39" | 2.374" | 2.749" | 3 | 65 |
Notes: Teeth on center gear are straight cut. Rear main journal is approximately 2 wide. Casting # 318264R1 " | Browse Stock | |||||
236, D236 | 6 | 3.69" | 2.374" | 2.749" | 4 | 115 |
Notes: 460, 606, 221 combine Casting # 367266R1 Diesel | Browse Stock | |||||
239, D239 | 4 | 5.06" | 2.519" | 3.149" | 5 | 83 |
Notes: Will not fit early engines with center gear width of .400". Casting # 182752R2, 2744406R1, 37CR4, 3132752R3 | Browse Stock | |||||
248, 264 | 4 | 5.25" | 2.548" | 2.808" | 3 | 81 |
Notes: Farmall Super M Casting # 45572DB | Browse Stock | |||||
248, 264, 281 | 4 | 5.25" | 3.248" | 3.748" | 3 | 78 |
Notes: Fits early TD6, UD6, UD264, UD281 Casting # 52010-D, 261265 | Browse Stock | |||||
263, 282, 291, 301, DT282, D301, D292, C263, DT301 | 6 | 4.39" | 2.374" | 2.749" | 4 | 112 |
Notes: 560, 660 Casting # 320185R1, 367267R1, 315712R3 | Browse Stock | |||||
268, D268 | 4 | 5.5" | 2.519" | 3.149" | 5 | 83 |
Notes: Rod journal width is 1.655" Casting # AO9-7292, 528R2-79 | Browse Stock | |||||
268, D268 | 4 | 5.5" | 2.519" | 3.149" | 5 | 83 |
Notes: Rod journal width is 1.740. Casting # 528R3 – B12-85 " | Browse Stock | |||||
310, D310 | 6 | 4.38" | 2.519" | 3.149" | 7 | 150 |
Notes: Some have removable counterweights. 706, 756 Casting # 3059514R1 | Browse Stock | |||||
335 350 | 4 | 5.5" | 3.623" | 4.123" | 5 | |
Notes: TD9 serial # 501 to 28500. UD9, D9 Casting # 50977D | Browse Stock | |||||
335 350, 370 | 4 | 5.5" | 2.748" | 4.123" | 5 | 150 |
Notes: Shaft has gear in center TD9 B-92 series Casting # 275606-R1 | Browse Stock | |||||
335 350, 370 | 4 | 5.5" | 2.748" | 4.123" | 5 | 150 |
Notes: TD9, UD9A, UD350, UD370 Casting # 260693R1, 260749R1, 275708R92 | Browse Stock | |||||
358, D358 | 6 | 5.06" | 2.519" | 3.149" | 7 | |
Notes: Shaft has 12 removable counterweights. 706, 756 Casting # 3059514R1 | Browse Stock | |||||
360, DT360, 5.9L | 6 | 4.75" | 2.519" | 3.375" | 7 | 128 |
Notes: Turbo Casting # 1809954C1 Diesel | Browse Stock | |||||
361, D361, DT361 | 6 | 4.5" | 2.999" | 3.375" | 7 | 95 |
Notes: Casting # 323882R1 | Browse Stock | |||||
407, D407, DT407 | 6 | 4.63" | 2.999" | 3.375" | 7 | 95 |
Notes: TD15B, 175C Crawler Casting # 670008C1, 6700080 | Browse Stock | |||||
408, DT408 6.7L | 6 | 4.68" | 3.15" | 3.535" | 7 | |
Notes: Casting # 6X1, 661, 821914C1 | Browse Stock | |||||
408, DT408 6.7L | 6 | 4.68" | 3.15" | 3.535" | 7 | |
Notes: Casting # 6X1, 661, 821914C1 | Browse Stock | |||||
414, 460 | 4 | 6.5" | 3.248" | 3.248" | 5 | 155 |
Notes: TD14 Casting # 53401-D | Browse Stock | |||||
414, DT414, UD414, 1066, 1086 | 6 | 4.75" | 2.999" | 3.375" | 7 | 166 |
Notes: Casting # 675050-C1 | Browse Stock | |||||
421, 6.9L, 445, 7.3L | V8 | 4.18" | 2.498" | 3.123" | 5 | 88 |
Notes: 6.9 and 7.3 Liter '88-'94 Ford F-Series Casting # 1805420C1, 1803420C1, 1804016 | Browse Stock | |||||
429, TD20 B series, DT429 | 6 | 4.5" | 2.999" | 3.749" | 7 | |
Notes: 250, 250B Loader Casting # 549344R1, 323883R1, 349344R1 | Browse Stock | |||||
436, D436, DT436 | 6 | 5" | 2.999" | 3.375" | 7 | 166 |
Notes: 1566 Tractor Casting # 675051C1 | Browse Stock | |||||
466 DT466 | 6 | 5.35" | 2.999" | 3.375" | 7 | 166 |
Notes: Year: '80-'94. Rod Journal Width: 1.190-1.200" Casting # 675591-C2 " | Browse Stock | |||||
466, DT466E, 7.6L, 530, I530E | 6 | 5.35" | 3.15" | 3.535" | 7 | 166 |
Notes: Year: '00-'04. (I530E for pre 2000 year model engines only) Casting # 1821913C1 | Browse Stock | |||||
60, C60 | 4 | 2.75" | 1.499" | 1.624" | 3 | 25 |
Notes: Cub Casting # 251264-R1, 357247-R1 | Browse Stock |
International
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/19/d91620644/htdocs/cranks/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405